lunes, 8 de junio de 2015

XI Carrera Popular "10 km del Club Atletismo Correplayas"













Este sábado se celebró la XI Edición de los 10 km del Club Atletismo Correplayas, nuestros paisanos, con una excelente organización y una participación bastante numerosa. Han terminado la prueba casi 200 atletas, de los cuales, 20 vestían nuestros colores, esto es el 10% de la participación pertenecía a nuestro club.
Los resultados deportivos de todos ellos son como siguen: puesto en la clasificación general, puesto en la categoría y categoría, nombre del atleta, marca y media kilométrica.

  1. 10º, 8º Senior B: Daniel Murga. 36:15 (3:37/ Km) (1º Local)
  2. 17º, 1º Senior A: Antonio Luis Caro, 36:58 (3:41/Km.
  3. 22º, 1º Junior: Francisco Javier Caraballo. 37:48 (3:46/ Km.
  4. 31º, 19º Senior B: Raúl Hinestrosa. 39:04 (3:54/ Km)
  5. 40º, 3º Veterano B: Juan Carlos Galán. 39:39 (3:57/ Km)
  6. 44º, 6º Senior A: Jesús Miguel del Moral. 40:10 (4:00/ Km)
  7. 50º, 29º Senior B: José García. 40:36 (4:03/ Km)
  8. 55º, 2º Junior: Michel Diarra 41:05 (4:06/ Km)
  9. 58º, 33º Senior B: Alfonso Guerrero, 41:29 (4:08/Km)
  10. 59º, 34º Senior B: Manuel Lorenzo, 41:32 (4:09/Km)
  11. 84º, 7º Veterano B: Cristóbal Montalbán, 44:13 (4:25/Km)
  12. 99º, 4º Veterano E: Juan Antonio Marín, 45:18 (4:31/Km)
  13. 100º, 9º Veterano B: Damián Armario, 45:19 (4:31/Km)
  14. 109º, 53º Senior B: Efrén Moreno, 46:05 (4:36/Km)
  15. 117º, 55º Senior B: Fernando Acosa, 47:08 (4:42/Km)
  16. 123º, 5º Veterano C: Juan Carlos Martínez, 47:28 (4:44/Km)
  17. 137º, 6º Veterano D: Juan Emilio Junquero, 49:30 (4:54/Km)
  18. 141ª, 3ª Veterana B: Carmen Aldón, 50:10 (5:01/Km)
  19. 160º, 9º Veterano C: Francisco Valle, 52:59 (5:17/Km)
  20. 177ª, 10ª Veterana A: Ana Isabel Amador, 57:57 (5:47/Km) (3ª Local)
Marcados en negrita los siete trofeos obtenidos por nuestros deportistas.

Esta prueba ha sido la cuarta carrera puntuable para el IV Campeonato Local de Carreras Populares: Chipiona 2015.

En los próximos días se publicarán las clasificaciones. Los resultados globales de la prueba pueden consultarse en el siguiente enlace: